Tim nasional sepak bola Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Julukan | Timnas (oleh rakyat Indonesia) Merah Putih Garuda | ||
|---|---|---|---|
| Asosiasi | Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Pelatih | |||
| Asisten Pelatih | |||
| Kapten | Firman Utina | ||
| Penampilan terbanyak | Bambang Pamungkas (76) | ||
| Pencetak gol terbanyak | Bambang Pamungkas (34) | ||
| Stadion kandang | Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) | ||
| Kode FIFA | IDN | ||
| Peringkat FIFA | 126 | ||
| Peringkat FIFA tertinggi | 76 (September 1998) | ||
| Peringkat FIFA terendah | 153 (Desember 1995, Desember 2006 dan Juli 2008) | ||
| Peringkat Elo | 129 | ||
| Peringkat Elo tertinggi | 35 (November 1969) | ||
| Peringkat Elo terendah | 155 (4 Desember 1995) | ||
| Pertandingan internasional pertama | |||
(Manila, Filipina; 13 Mei, 1934) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Jakarta, Indonesia; 23 Desember 2002) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Kopenhagen, Denmark; 3 September 1974) | |||
| Piala Dunia | |||
| Penampilan | 1 (Pertama kali pada 1938) | ||
| Hasil terbaik | Babak 1 (1938, sebagai Hindia-Belanda) | ||
| Piala Asia | |||
| Penampilan | 4 (Pertama kali pada 1996) | ||
| Hasil terbaik | Babak 1 (1996, 2000, 2004, 2007) | ||
Lihat selengkapnya klik
http://id.wikipedia.org/wiki/Tim_nasional_sepak_bola_Indonesia


Tidak ada komentar:
Posting Komentar